Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter
Biljetter kan köpas och användas från mobilappen Resor och Biljetter.
Försäljningen av dessa biljetter avslutas den 1.8.2024.
Reseområde
Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter kan användas för resor på den förbindelse för vilken biljetten har köpts med trafikbolaget Vainion Liikenne.
Giltighetstid
Säsongsbiljetter gäller i 30 dagar från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Kimitoön-Åbo seriebiljetten gäller i ett år från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Biljetten kan användas för resor med trafikbolaget J. Vainion Liikenne Oy bussar.
Från och med den 19.8.2024, kan biljetten också användas för turer som trafikeras av trafikbolaget Koiviston Auto Lönsi Oy.
Biljetten kan inte användas i Föli, Åbos regiontrafik.
Resor
Biljetter är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor.
Förbindelser och priser
Biljett | Pris 1.1.-30.4.2023 | Pris 1.5.2023 - 1.8.2024 |
---|---|---|
Kimitoön-Åbo 30 dagar | 126 € | 140 € |
Åbo-Kimitoön 30 dagar | 79 € | 88 € |
Sagu-Åbo 30 dagar | 68 € | 75 € |
Pemar-Åbo 30 dagar | 68 € | 75 € |
Kimitoön inter trafik 30 dagar | 63 € | 70 € |
Kimitoön-Äbo 44 resor | se nedan | se nedan |
Km | Pris 1.1-30.4.2022 | Pris 1.5.2023 - 1.8.2024 |
6 | 84,10 € | 92,40 € |
9 | 89,80 € | 98,60 € |
12 | 98,20 € | 107,80 € |
16 | 117,50 € | 129,40 € |
20 | 140,00 € | 154,00 € |
25 | 154,00 € | 169,40 € |
30 | 170,80 € | 187,90 € |
35 | 187,50 € | 206,40 € |
40 | 207,30 € | 228,00 € |
45 | 235,40 € | 258,80 € |
50 | 254,80 € | 280,30 € |
60 | 297,00 € | 326,50 € |
70 | 344,60 € | 378,90 € |
80 | 392,10 € | 431,20 € |
90 | 437,00 € | 480,50 € |
100 | 470,40 € | 517,50 € |
110 | 515,30 € | 566,80 € |
120 | 554,40 € | 609,90 € |
Tilläggsavgifter
Inga tilläggsavgifter uppbärs, t.ex. en nattavgift eller en barnvagnavgift.
Försäljningen av följande biljetter har upphört den 31.12.2022
Åbo-Sagu 30 days
Pris 75 €
Åbo-Kimitoön 30 days
Pris 140 €